Paito Warna Canberra Morning

Paito Canberra Morning Tahun 2019 sampai 2024

Togel Canberra Morning bisa dilihat di website resmi mereka di sini. Pemutaran pengeluaran Live: 07.40.00 WIB ((tiap hari). Untuk Paito versi harian DISINI Kami mempunyai Data Togel Canberra Morning sekitar 2164 result, yang kami catat sejak tanggal 02-01-2019. AngkaTop Aplikasi Togel berusaha menghadirkan keluaran/result terbaru hari ini dengan cepat dan tepat sesuai jadwal yang sudah ada

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
7 9 4 9 42 5 5 1 64 9 8 7 63 3 0 3 39 1 4 7 29 7 8 1 94 8 3 7 1
6 9 4 2 67 4 6 9 65 5 2 4 68 0 3 4 74 2 9 5 58 4 2 3 59 0 6 6 3
4 6 3 8 23 2 0 4 44 1 5 1 65 4 8 2 13 2 9 5 50 4 3 8 24 6 1 5 6
2 1 6 2 83 6 4 5 97 2 1 4 53 0 6 5 24 8 8 1 91 7 1 2 32 5 8 7 6
8 5 9 6 65 6 1 2 33 7 8 7 62 8 1 9 14 1 5 7 31 4 8 8 72 9 1 7 8
7 3 2 3 59 6 9 2 24 6 1 8 92 1 7 6 46 8 8 4 38 1 1 7 87 9 1 5 6
2 0 9 1 16 5 1 4 52 7 9 3 38 0 1 6 71 5 2 2 44 1 9 6 61 7 4 6 1
4 1 6 3 97 1 4 0 48 8 3 0 33 0 0 6 60 2 8 8 71 0 9 5 59 5 0 9 9
2 5 7 3 11 4 5 0 58 6 7 2 98 7 2 6 88 1 0 2 25 5 1 4 54 9 1 8 9
3 4 4 1 56 9 1 7 87 8 5 9 53 0 7 2 91 3 5 5 10 1 5 9 52 7 6 7 4
9 0 5 3 80 6 8 3 22 1 3 5 85 0 4 4 83 2 4 0 48 1 0 6 66 8 1 0 1
4 8 2 2 47 9 0 1 11 5 8 5 42 4 9 1 19 4 0 6 67 6 9 8 81 7 8 2 1
2 9 7 9 74 1 7 4 25 4 2 0 20 7 8 8 76 2 3 3 61 0 7 0 71 6 9 4 4
8 1 8 6 55 6 7 3 16 4 3 0 37 2 2 6 80 2 7 4 23 7 1 0 19 3 2 5 7
2 1 7 0 78 2 1 2 31 4 1 8 90 6 8 5 42 8 1 7 87 2 3 3 64 5 5 1 6
1 4 5 7 36 8 1 3 43 1 5 3 80 8 1 3 42 6 7 1 84 5 6 7 46 1 1 1 2
9 2 8 8 76 6 8 7 61 0 2 8 11 2 2 5 77 9 4 6 12 7 9 6 66 8 4 9 4
1 0 5 8 48 1 7 9 73 2 0 5 54 2 1 3 44 0 7 4 28 8 5 1 62 0 1 9 1
6 6 9 8 85 1 1 4 55 3 9 0 91 4 2 5 78 5 1 5 66 5 6 3 90 0 4 0 4
7 6 1 8 92 1 3 6 96 5 7 5 30 7 1 9 19 0 1 3 45 0 7 4 22 0 3 8 2
5 1 8 2 19 8 1 7 84 9 2 6 83 2 7 9 71 3 5 1 64 1 1 9 18 9 6 2 8
5 4 1 4 52 8 0 5 56 2 9 2 28 0 9 4 47 9 1 1 29 4 5 7 30 5 8 5 4
9 0 7 5 36 2 9 3 35 3 3 0 32 2 9 6 61 9 0 2 20 9 5 2 70 3 7 0 7
0 9 0 5 51 2 0 4 40 7 2 4 61 4 0 2 27 1 7 3 17 3 3 6 92 3 7 5 3
1 1 0 5 56 3 3 8 22 0 7 9 70 9 8 5 43 8 7 7 56 2 6 5 24 9 6 4 1
2 7 4 5 96 3 9 7 77 1 7 8 64 0 3 8 26 6 4 9 42 8 7 3 11 3 4 4 8
8 4 9 9 90 3 8 8 76 0 7 5 32 0 6 3 92 1 7 1 85 3 7 5 31 2 7 6 4
2 8 6 6 39 0 0 1 14 5 1 2 33 1 9 2 21 0 1 0 18 9 1 4 54 9 2 1 3
5 4 7 4 20 1 5 6 28 8 0 4 44 4 7 0 75 9 5 2 70 9 4 0 43 7 6 4 1
6 2 4 9 47 1 9 3 36 2 2 9 28 4 3 3 69 0 1 9 13 8 2 5 72 0 3 6 9
4 2 0 0 02 1 1 5 68 8 1 2 34 1 0 7 71 6 8 2 14 3 5 8 40 8 7 6 4
1 6 5 0 55 3 0 1 13 4 0 0 01 8 4 4 88 6 3 6 94 8 7 0 75 3 2 2 4
6 2 3 2 50 0 7 5 30 6 6 0 62 7 0 8 82 4 3 3 62 5 9 5 53 3 0 8 8
7 7 2 4 61 3 8 5 46 0 8 0 89 5 8 9 85 6 2 4 62 3 7 0 74 2 2 6 8
5 0 2 5 71 6 6 5 22 7 2 5 77 8 0 4 40 1 2 1 30 9 6 9 67 8 0 3 3
2 2 6 0 63 1 1 6 72 2 9 6 65 3 4 9 41 4 3 0 36 9 4 5 99 5 8 0 8
0 0 3 4 74 6 4 2 64 2 1 1 27 4 7 7 53 7 8 3 27 0 2 5 72 9 7 8 6
9 4 7 1 80 7 0 0 01 2 2 5 74 8 0 1 11 9 8 4 38 0 2 1 38 5 6 2 8
9 9 6 4 13 7 8 5 48 2 6 1 78 4 2 5 72 7 4 0 44 6 5 7 34 3 8 5 4
5 6 6 0 66 9 7 3 10 8 1 0 15 3 8 6 56 3 4 3 78 2 2 1 30 3 6 1 7
7 1 9 8 82 3 1 1 20 3 9 5 59 5 1 5 68 8 5 9 55 7 8 9 81 0 3 8 2
0 1 6 8 55 5 1 0 12 3 1 7 82 0 8 2 10 6 6 1 74 0 8 5 48 1 7 4 2
7 4 2 0 26 0 7 9 78 2 9 4 44 0 1 9 12 1 7 2 96 5 9 5 57 6 1 5 6
0 7 5 2 76 0 6 8 59 4 5 5 13 8 6 2 86 4 8 3 20 3 5 1 64 6 5 9 5
6 6 8 0 80 4 9 3 38 3 2 0 25 2 9 8 82 2 8 9 81 9 1 5 63 4 9 8 8
9 1 6 7 47 5 3 0 38 7 9 9 97 0 9 5 51 2 9 7 75 2 2 3 57 8 8 8 7
6 1 0 2 20 9 7 1 85 9 2 0 23 0 0 2 23 7 6 0 60 1 8 0 85 2 2 7 9
2 6 0 1 13 3 8 8 75 0 0 1 15 4 3 8 23 4 1 9 17 4 3 6 91 2 7 2 9
4 0 4 8 31 0 4 4 87 9 6 5 28 0 4 0 44 2 7 0 76 7 1 2 35 4 4 2 6
8 0 3 5 83 2 0 6 66 5 3 2 52 0 9 2 25 9 6 4 17 5 7 9 76 0 1 3 4
2 3 9 3 34 1 9 1 17 9 8 3 25 9 0 2 29 8 5 7 35 7 1 7 82 5 3 3 6
2 1 6 9 62 4 1 3 44 3 8 3 20 8 2 9 23 6 9 2 28 5 5 2 74 5 1 3 4
3 1 0 4 48 8 1 5 60 9 5 4 91 7 3 8 24 3 9 8 83 6 8 5 45 3 2 3 5
7 6 5 9 51 7 6 0 64 6 9 0 93 1 6 8 52 5 5 3 86 0 4 6 15 0 0 8 8
6 2 7 2 95 6 3 6 94 2 6 1 71 8 6 8 52 7 6 1 77 3 3 1 46 0 1 2 3
9 2 1 8 94 3 7 9 79 1 6 6 36 5 4 5 91 2 1 8 96 9 9 4 44 5 2 9 2
3 4 9 5 54 7 5 7 32 6 2 3 56 1 4 1 52 8 8 3 29 1 8 8 73 9 2 6 8
2 5 9 5 53 2 8 1 92 8 1 5 60 8 9 7 79 0 9 5 54 5 5 1 62 0 2 9 2
5 8 9 4 47 4 5 8 46 5 4 6 15 7 4 3 70 7 1 8 92 7 0 4 40 1 1 6 7
1 7 4 7 27 4 5 3 80 8 4 0 46 0 8 8 79 6 6 0 64 8 0 9 93 0 5 8 4
4 0 1 8 98 3 4 2 64 5 5 8 42 5 9 9 99 2 5 1 61 9 7 5 32 6 5 3 8
1 0 9 5 50 1 5 9 53 0 5 6 20 7 5 1 65 8 2 4 62 4 3 3 68 8 0 7 7
4 0 6 2 87 6 6 0 66 5 5 7 31 8 2 0 27 1 6 1 70 2 3 1 41 7 0 4 4
3 0 7 6 42 5 4 0 42 0 4 4 86 1 7 5 30 7 3 6 92 0 3 0 33 2 4 7 2
3 7 6 9 67 5 8 5 48 6 3 1 45 8 0 9 94 9 5 1 68 9 3 2 56 6 8 2 1
5 9 4 9 41 2 6 0 65 2 8 6 51 1 5 2 76 1 7 9 77 1 8 9 80 6 5 3 8
8 9 6 2 83 4 9 4 48 2 2 9 25 5 9 6 69 7 5 4 99 3 1 2 38 6 3 6 9
7 0 3 2 57 6 0 9 90 0 2 9 25 3 6 6 31 0 0 2 25 0 7 4 24 1 7 0 7
4 2 9 8 87 4 8 2 17 9 2 4 68 8 9 2 25 9 5 0 59 7 0 6 67 3 3 2 5
3 2 6 6 37 0 6 4 10 7 4 3 74 4 6 1 73 6 0 2 21 8 4 5 90 2 8 9 8
4 6 7 7 56 4 4 5 95 6 9 4 40 9 2 7 92 0 4 8 39 3 6 6 38 8 3 3 6
5 8 8 2 13 7 2 8 13 1 7 2 92 0 3 9 36 1 5 3 88 1 9 9 93 3 5 1 6
4 3 8 7 63 0 0 2 27 2 1 9 16 3 2 1 31 7 2 0 24 8 6 2 82 1 1 8 9
8 8 2 4 67 1 0 1 19 5 5 6 22 7 0 6 64 7 0 3 38 7 3 1 41 6 1 7 8
6 4 4 1 53 9 1 8 95 0 9 9 92 9 8 6 50 3 5 5 18 2 6 4 19 5 7 6 4
5 9 6 2 87 0 1 1 24 1 4 7 21 7 6 4 13 5 4 8 39 6 3 3 66 6 7 0 7
0 3 8 3 26 4 8 9 81 4 3 4 77 1 0 6 62 8 7 0 78 7 9 4 43 7 0 2 2
7 2 5 2 72 8 3 5 85 5 1 0 13 7 9 1 14 0 3 9 39 6 3 3 66 4 4 8 3
3 4 9 5 50 6 5 6 20 3 5 7 35 5 9 0 91 8 5 4 97 0 0 2 28 5 5 4 9
3 0 9 2 22 0 5 3 88 7 9 2 21 2 7 9 75 7 8 6 59 9 8 4 34 8 8 3 2
2 7 8 6 53 2 7 5 32 3 8 1 96 1 2 7 91 5 6 2 81 0 4 6 11 8 1 4 5
4 4 3 3 61 9 4 5 99 2 6 1 73 7 8 2 10 9 9 8 81 5 6 9 62 3 6 6 3
5 6 5 7 38 1 0 1 19 9 2 2 44 0 7 5 37 8 7 5 36 0 5 1 65 0 9 9 9
0 2 5 8 44 0 7 8 61 0 3 8 26 4 3 2 59 0 8 2 17 1 5 3 86 7 3 3 6
2 3 7 0 79 4 1 1 26 1 8 2 17 5 6 6 33 4 7 3 14 5 8 3 21 3 7 2 9
1 4 7 0 72 9 8 8 72 3 9 4 40 7 5 9 55 0 3 9 38 3 9 4 43 4 6 0 6
4 8 7 8 67 9 9 5 51 9 5 0 52 8 8 6 50 1 9 7 73 0 8 2 12 7 6 8 5
6 5 5 1 62 8 6 5 28 1 6 8 51 8 7 6 46 1 9 9 99 2 2 0 24 9 1 9 1
7 0 0 3 35 6 4 1 58 8 2 4 65 4 0 0 04 0 8 4 38 9 7 5 34 0 9 7 7
5 2 7 0 75 3 3 8 21 4 1 0 12 2 0 7 72 7 9 1 10 9 5 4 91 0 3 3 6
8 2 2 5 73 9 5 9 56 5 4 2 62 8 0 2 29 8 6 7 47 6 8 6 52 7 6 1 7
8 4 1 6 77 3 8 1 96 0 5 0 52 8 0 4 40 8 5 4 91 2 1 1 25 1 7 7 5
0 4 8 1 92 8 1 6 74 2 9 9 93 6 6 2 82 5 3 3 66 9 6 0 61 3 0 6 6
9 4 6 4 19 8 6 0 63 2 0 4 45 3 6 0 67 4 0 6 68 4 8 0 88 5 4 0 4
6 7 8 8 70 1 5 5 19 4 4 2 66 4 5 1 64 8 9 1 18 1 6 6 33 8 2 4 6
2 0 0 7 78 3 6 7 41 2 3 3 65 5 7 4 25 0 1 7 83 4 9 2 21 2 9 3 3
3 2 0 0 08 1 9 1 14 1 5 5 14 1 0 0 09 2 6 1 75 0 0 7 71 6 8 5 4
8 5 8 9 81 9 0 6 68 3 4 9 40 6 8 3 20 7 9 5 57 4 2 8 15 5 1 0 1
6 4 7 4 22 5 8 2 17 2 2 0 23 8 3 9 32 4 0 3 35 1 5 2 74 9 4 2 6
1 2 0 0 04 3 6 2 86 0 4 8 37 8 6 4 11 7 4 2 64 7 4 6 11 0 6 7 4
4 8 7 9 71 1 7 1 89 1 9 6 68 4 7 1 86 6 3 9 36 9 7 0 70 0 4 9 4
2 0 9 3 39 1 1 7 81 0 3 7 10 4 6 1 73 0 4 6 12 0 9 4 49 7 7 5 3
6 7 3 3 67 3 0 3 32 6 6 0 67 0 3 2 58 3 7 0 77 4 3 1 40 0 5 7 3
5 2 2 1 31 1 9 5 54 2 8 9 82 9 0 7 78 2 7 6 43 1 6 1 77 0 8 6 5
8 9 7 7 55 5 0 5 56 8 9 5 57 8 6 1 71 1 3 7 19 7 4 4 84 5 0 5 5
7 2 9 9 94 4 0 9 94 9 6 8 59 5 5 0 54 8 9 3 36 7 4 8 36 4 0 2 2
0 7 6 1 70 4 4 1 54 0 1 2 35 7 7 7 55 2 3 1 43 0 3 4 73 3 1 9 1
0 9 8 8 75 8 1 5 63 9 5 6 25 8 8 3 22 5 7 1 87 1 9 9 91 6 8 3 2
4 1 3 2 59 9 3 0 39 5 2 0 23 0 0 2 22 0 2 6 84 6 0 5 53 0 9 9 9
0 2 7 2 96 7 0 4 40 9 8 3 26 2 7 0 70 5 6 4 12 3 5 0 50 6 3 3 6
7 2 7 1 83 2 2 9 26 8 1 8 98 7 1 5 69 0 1 1 26 5 4 2 65 4 2 0 2
5 8 8 0 84 5 9 2 25 0 9 4 41 4 4 9 46 9 0 4 45 7 2 0 27 8 9 8 8
9 9 4 9 49 8 4 6 14 4 9 3 31 1 1 6 76 7 9 3 36 1 6 6 32 2 6 5 2
4 7 3 5 81 5 3 3 68 6 1 3 49 5 1 2 31 9 8 3 25 4 9 9 97 5 1 2 3
4 4 8 5 46 3 1 9 13 3 2 0 20 7 7 7 53 2 0 7 78 8 3 2 58 7 4 0 4
2 2 0 8 86 0 0 1 11 3 3 0 31 9 6 0 68 5 0 2 23 6 6 5 21 1 2 0 2
1 5 0 4 49 9 4 3 75 3 7 0 77 4 9 9 90 8 8 6 57 0 5 6 21 2 0 2 2
3 8 0 2 26 5 5 1 61 3 0 2 28 6 6 7 42 7 5 5 13 9 9 5 54 1 5 6 2
5 0 6 8 56 9 1 5 67 4 8 9 82 2 2 5 79 5 9 3 31 8 7 9 71 3 4 1 5
8 7 4 3 74 0 9 3 36 7 4 5 99 9 2 8 19 0 4 2 61 0 6 3 95 3 0 0 0
3 6 9 6 61 8 1 3 44 8 6 0 65 5 1 2 30 2 9 6 68 9 0 6 60 1 3 2 5
5 9 7 9 73 4 4 8 39 2 9 8 80 0 2 2 47 4 0 9 99 4 6 0 68 1 0 1 1
7 3 4 8 35 5 0 7 76 7 6 5 25 0 1 2 31 2 2 3 57 1 1 6 73 9 9 9 9
3 7 6 4 18 3 1 3 45 1 3 2 54 8 8 0 88 2 9 7 70 5 9 5 51 1 7 8 6
7 4 3 7 11 6 8 6 52 2 1 1 26 2 0 8 87 0 9 5 51 3 5 3 89 7 4 0 4
4 0 4 9 48 7 7 3 10 9 0 7 74 7 8 6 58 2 7 9 74 7 2 2 40 3 7 8 6
8 0 8 5 44 6 8 2 18 0 1 2 37 9 3 0 32 5 0 7 74 9 5 8 44 4 9 5 5
8 5 2 4 68 6 2 2 47 7 2 9 21 8 3 7 11 1 7 0 76 3 2 3 57 1 7 9 7
7 2 8 1 93 9 5 1 66 2 2 3 56 7 9 3 38 5 9 0 91 0 2 5 73 9 9 6 6
7 0 1 9 12 7 9 1 19 9 6 5 22 0 9 2 21 8 2 2 46 9 2 9 27 6 8 2 1
4 7 7 8 62 5 6 7 41 6 5 9 50 4 3 4 77 3 9 6 68 7 2 2 46 8 0 9 9
8 4 8 6 52 8 6 8 59 5 1 5 65 4 1 9 14 0 9 5 56 6 5 0 50 9 2 2 4
4 2 1 5 62 9 1 8 92 4 4 1 50 8 4 8 33 1 1 9 11 6 4 5 95 6 1 9 1
4 7 9 8 82 7 7 7 58 1 2 1 35 7 2 3 50 3 5 8 48 3 4 9 47 1 2 4 6
9 6 6 4 16 9 0 1 14 0 1 3 40 5 9 4 46 0 2 0 21 3 7 3 10 4 6 5 2
1 9 1 8 95 0 9 2 24 9 8 8 75 0 9 6 68 4 3 3 66 7 6 9 65 1 1 2 3
8 5 6 5 25 3 9 6 61 0 6 7 45 8 7 6 46 3 1 7 83 0 7 4 24 3 7 3 1
4 5 9 0 91 4 0 6 62 5 8 0 84 0 1 7 83 6 0 5 52 9 9 7 79 3 0 1 1
3 6 6 2 81 0 7 5 35 1 6 8 56 2 8 1 90 5 5 3 84 3 1 3 48 8 1 4 5
0 4 1 1 20 5 5 7 34 9 1 5 60 7 1 3 47 1 8 8 72 9 6 0 69 0 3 3 6
6 2 4 0 41 5 9 5 53 1 4 2 64 8 2 0 23 5 1 4 55 4 1 8 96 6 4 0 4
1 4 0 2 20 7 8 8 74 9 1 4 50 4 4 2 68 7 8 1 98 1 4 2 64 1 7 2 9
9 6 2 8 17 1 8 1 95 7 7 3 14 3 0 2 23 7 1 7 85 3 0 7 76 7 4 1 5
2 9 9 9 92 4 8 0 83 7 8 3 25 5 2 2 42 3 9 0 96 5 0 9 94 2 9 6 6
0 9 4 1 51 6 9 7 72 9 6 5 23 4 9 4 41 5 3 0 33 7 4 5 95 2 6 9 6
1 3 7 2 98 6 5 1 60 6 5 0 51 3 7 3 10 2 4 1 51 3 5 4 90 6 9 3 3
8 9 1 4 51 5 8 1 94 0 1 0 13 8 4 1 52 0 9 9 98 5 1 2 39 4 2 7 9
4 4 6 7 43 2 9 0 92 0 2 7 90 9 7 8 61 5 8 0 84 2 0 6 68 4 6 3 9
4 2 7 7 56 8 4 4 85 1 4 1 55 3 7 4 27 2 7 9 76 5 0 9 92 1 6 3 9
5 4 2 4 69 6 1 5 65 0 1 3 46 7 7 3 10 8 8 3 25 1 2 2 41 7 2 5 7
2 1 2 6 86 6 2 0 20 5 2 8 14 8 0 6 65 5 2 4 60 4 4 3 70 7 1 4 5
0 2 6 6 34 7 6 5 22 7 8 6 57 1 9 0 94 4 6 7 48 7 1 1 21 9 9 7 7
9 3 3 5 87 0 5 1 61 8 0 5 54 5 8 1 97 9 4 8 36 5 8 0 88 2 8 7 6
3 5 0 1 10 6 8 3 25 0 7 8 61 4 0 2 20 9 4 8 32 2 8 4 33 8 9 1 1
5 5 1 7 84 6 3 2 50 3 1 4 57 1 1 2 36 1 9 4 48 6 4 4 81 8 9 4 4
2 1 6 9 68 5 6 2 89 8 3 4 73 9 9 6 61 7 1 2 35 0 3 6 93 8 5 2 7
6 2 2 0 21 5 3 4 78 8 1 0 14 7 1 5 67 6 1 2 32 4 8 5 48 7 5 2 7
3 6 1 0 10 8 7 8 68 1 0 3 33 6 1 0 18 8 3 2 55 0 7 6 40 2 9 8 8
7 4 8 1 93 8 9 4 42 1 4 8 31 4 8 1 90 5 2 4 63 1 5 6 21 4 9 6 6
9 0 6 1 71 6 2 4 63 3 5 1 66 5 3 2 51 0 5 8 42 2 5 8 47 0 3 6 9
0 9 7 2 90 3 3 8 23 9 5 5 17 4 6 5 23 6 7 2 91 2 9 7 72 6 4 0 4
3 3 7 8 63 0 8 7 64 6 3 0 38 0 0 4 45 0 4 5 91 3 0 5 58 2 6 6 3
6 5 1 1 29 6 2 7 93 2 2 6 83 0 1 4 51 3 5 1 65 0 4 3 70 8 4 2 6
1 8 8 5 43 2 8 3 28 9 6 4 10 3 1 3 46 0 4 8 35 2 1 6 74 2 8 9 8
5 6 5 4 93 8 6 6 35 9 4 8 31 0 6 3 92 7 2 1 33 7 4 6 19 2 9 7 7
5 5 6 9 69 5 2 2 43 1 8 8 79 1 3 8 28 6 4 5 99 0 4 9 42 9 5 1 6
3 8 8 7 68 4 6 5 26 0 8 2 10 6 9 6 61 8 7 3 13 2 9 7 73 1 2 0 2
3 7 7 2 95 0 3 7 14 9 9 0 91 3 7 9 72 4 9 0 90 2 7 9 75 1 9 6 6
3 4 0 7 70 2 9 4 48 4 4 3 72 1 1 5 69 5 9 2 20 9 8 1 90 4 5 4 9
7 0 3 2 54 7 2 7 92 3 8 9 82 1 0 8 81 8 3 8 23 9 2 2 40 9 8 7 6
5 1 8 5 49 8 1 4 52 1 2 8 19 7 8 4 31 1 4 7 27 1 6 1 72 2 1 4 5
7 5 7 6 43 1 0 9 90 8 3 4 72 1 8 6 51 8 2 3 52 3 6 1 78 7 7 3 1
5 3 3 0 34 5 0 9 92 5 6 4 17 0 2 2 46 9 4 3 76 6 0 5 55 2 9 8 8
9 2 9 7 78 2 0 5 56 4 8 1 91 0 5 2 74 1 3 4 73 4 4 0 49 4 2 6 8
3 7 3 3 65 5 0 6 65 0 7 4 20 3 9 4 41 2 7 9 78 8 0 7 78 1 9 4 4
3 9 7 7 58 0 4 2 61 7 7 6 45 4 2 2 43 9 1 5 64 6 1 7 82 8 8 9 8
1 5 2 4 62 9 1 9 14 0 7 9 70 9 3 7 13 0 2 5 71 7 9 7 74 2 6 6 3
1 6 0 8 89 2 4 2 66 9 9 8 86 1 9 3 35 1 1 6 77 4 3 8 21 0 0 2 2
3 6 8 7 67 0 0 7 75 5 5 4 92 1 1 3 41 7 3 7 12 9 4 3 79 7 3 8 2
0 1 7 9 79 3 5 4 90 3 4 7 23 9 1 7 82 3 7 8 69 8 5 2 77 2 9 3 3
6 6 6 6 35 4 0 3 30 5 5 9 51 6 8 8 78 2 1 2 33 1 8 8 76 7 1 2 3
7 1 0 1 15 3 1 4 54 7 0 9 92 9 1 0 18 7 4 4 82 1 6 7 48 4 3 3 6
3 9 4 9 44 6 9 1 15 9 7 8 61 2 9 4 44 9 1 8 94 6 4 9 49 4 3 0 3
1 5 3 9 31 4 4 1 51 0 0 7 76 0 4 3 78 0 8 1 94 0 9 7 79 0 0 8 8
4 3 0 0 08 1 8 1 93 1 4 8 34 7 8 9 88 5 7 1 82 8 1 9 14 8 8 6 5
9 3 8 1 91 6 6 5 21 2 8 5 42 7 7 8 66 4 9 9 98 1 5 2 77 9 5 6 2
6 4 4 5 93 4 7 8 68 8 4 7 28 9 4 6 11 2 9 8 80 6 5 1 65 4 7 4 2
2 1 1 5 62 6 2 1 33 0 0 0 03 4 7 3 11 0 8 0 87 3 7 9 72 7 4 0 4
7 4 2 1 31 5 8 8 70 0 6 4 11 6 5 5 14 8 1 8 91 0 7 3 12 7 9 1 1
9 9 8 0 80 1 4 9 46 4 3 0 32 1 9 5 51 9 2 3 57 7 9 9 97 6 5 0 5
2 5 6 6 34 8 8 5 47 3 3 3 66 2 1 5 69 9 3 4 74 3 5 2 72 1 0 5 5
3 0 5 8 46 4 7 5 39 0 2 0 25 5 2 1 33 5 8 8 72 9 6 8 54 2 2 7 9
0 1 8 1 96 2 4 8 37 5 7 9 74 1 8 1 91 2 7 0 78 6 8 4 34 0 7 9 7
9 9 8 7 62 1 3 8 28 3 0 9 93 4 5 3 89 0 7 6 45 6 2 9 26 6 3 5 8
0 6 7 7 58 1 6 2 80 3 5 8 45 0 7 1 84 5 4 6 16 8 8 3 21 7 0 9 9
9 1 3 7 14 6 6 0 63 9 7 5 38 2 0 2 25 2 6 3 92 7 3 9 37 9 0 6 6
1 7 0 3 36 0 3 4 70 1 0 0 07 6 7 2 99 7 5 4 99 2 8 7 67 2 3 9 3
0 0 8 7 61 7 1 8 95 1 8 7 67 8 8 3 24 4 5 7 30 7 4 3 74 4 1 3 4
0 8 2 4 64 5 3 9 37 1 5 3 84 1 1 3 42 6 4 4 81 2 9 3 39 2 8 9 8
0 3 6 2 81 9 9 3 34 5 2 4 65 0 7 3 19 2 1 6 72 7 1 7 86 7 0 3 3
8 2 7 0 73 4 8 1 96 9 6 7 42 4 7 4 28 7 0 1 18 3 0 9 91 8 4 4 8
5 8 1 7 87 1 8 1 91 1 6 2 80 2 1 9 19 0 6 6 34 9 6 1 77 4 0 6 6
1 6 4 1 59 5 1 0 15 0 7 4 26 0 1 8 92 3 3 7 14 4 7 6 43 7 3 6 9
4 5 2 2 49 2 0 6 61 7 3 7 17 2 6 8 52 8 3 1 45 2 8 2 10 8 7 1 8
5 9 2 3 52 5 6 0 65 8 0 4 40 7 5 5 14 6 0 3 39 0 5 7 36 9 0 6 6
9 0 7 5 32 7 9 7 75 5 8 5 47 8 1 4 50 3 8 5 48 9 3 9 33 1 7 7 5
7 7 3 8 29 5 7 6 45 4 2 7 96 1 6 5 26 5 0 8 81 5 2 9 23 8 0 1 1
7 5 1 8 97 2 1 2 36 6 0 5 55 2 1 9 16 1 8 2 14 9 0 4 47 0 2 9 2
5 3 0 7 72 0 9 8 89 8 7 9 73 2 4 7 26 1 2 7 92 9 2 8 15 8 4 4 8
6 6 1 2 38 0 2 4 61 9 2 7 94 9 6 2 86 2 0 6 65 1 7 0 74 6 1 3 4
5 3 5 6 29 7 3 8 28 4 6 6 34 6 1 3 47 0 2 1 38 3 3 0 39 2 5 5 1
5 0 4 1 57 2 6 4 11 4 6 7 49 7 0 6 63 5 3 2 54 7 0 3 30 2 7 2 9
9 4 4 5 97 2 9 4 45 8 1 2 39 6 7 8 63 1 8 0 84 3 9 6 68 8 3 1 4
1 9 2 2 40 6 4 6 13 5 4 8 36 8 1 2 34 2 8 6 54 5 8 3 25 5 7 3 1
6 1 7 8 62 3 6 6 32 2 6 4 18 6 9 0 99 7 2 7 99 6 2 5 77 6 2 5 7
9 8 5 0 56 3 6 5 22 8 8 0 81 1 2 4 68 4 8 2 10 2 4 2 60 0 1 3 4
0 7 2 8 15 9 6 8 57 1 5 6 29 9 2 0 23 5 7 4 28 7 2 3 51 1 2 1 3
8 8 8 2 14 1 6 9 64 6 4 3 77 7 6 7 40 1 9 8 85 9 2 0 21 9 3 2 5
5 4 0 5 56 8 4 1 51 2 6 6 34 0 1 0 12 7 2 6 87 7 8 2 17 2 2 4 6
0 8 3 1 49 0 5 9 57 2 4 5 94 3 5 8 42 0 4 2 66 4 1 9 14 7 2 0 2
2 9 7 3 11 4 8 1 95 0 4 6 14 9 6 9 67 2 1 4 56 1 5 6 20 8 2 6 8
7 1 6 3 94 0 8 8 76 0 0 3 32 3 8 5 41 7 9 7 70 7 0 2 28 0 5 4 9
5 2 0 4 42 6 8 3 24 1 3 4 77 7 0 1 16 7 8 3 23 0 9 9 97 8 4 2 6
8 2 8 6 55 8 1 9 16 1 0 2 21 7 5 1 67 2 2 4 62 0 8 7 69 7 2 4 6
6 2 2 3 51 8 9 0 97 6 7 7 52 0 8 5 43 1 4 0 49 0 2 4 64 1 6 6 3
7 7 2 3 54 4 6 6 38 5 2 3 55 8 4 1 50 1 5 0 59 7 7 2 91 0 6 8 5
0 9 1 4 58 4 7 2 91 7 3 4 70 4 6 3 93 7 3 9 38 6 1 7 87 1 0 0 0
0 4 7 5 32 1 0 3 38 6 2 6 86 4 0 3 30 1 4 8 33 3 4 0 47 6 0 8 8
0 4 1 0 19 7 1 1 23 6 3 0 38 9 9 5 58 2 7 2 93 1 7 3 14 1 6 4 1
9 9 7 4 21 9 6 4 11 2 4 6 15 2 4 3 72 4 0 8 87 9 3 7 16 0 6 1 7
5 7 7 0 72 6 0 5 53 0 6 5 21 4 9 5 57 3 8 6 54 4 7 3 18 4 0 5 5
3 8 4 1 55 1 4 7 26 5 6 2 87 1 5 1 60 7 3 3 68 1 4 4 86 4 9 7 7
4 4 8 7 61 7 4 6 15 8 7 8 66 5 5 2 72 9 2 9 25 1 7 8 66 7 4 9 4
3 8 2 2 40 5 6 1 72 0 7 3 12 4 9 6 63 7 6 8 54 1 0 6 65 3 4 4 8
7 3 5 3 86 8 8 1 90 7 7 7 52 2 9 8 81 5 8 7 69 4 2 8 12 9 9 0 9
3 8 5 8 46 0 8 2 13 4 0 0 08 6 1 6 70 0 5 7 35 3 2 0 20 3 6 2 8
