Bola Merah Delaware Day

tanggalResult
x X X X X
02-12-2024 X X X X
25-11-2024 X X X X
18-11-2024 X X X X
13-11-2024 7 7 2 5
12-11-2024 6 3 1 3
11-11-2024 X X X X
10-11-2024 1 3 0 8
09-11-2024 4 8 4 5
08-11-2024 2 6 6 9
07-11-2024 5 1 9 1
06-11-2024 9 8 4 3
05-11-2024 8 8 6 8
04-11-2024 X X X X
03-11-2024 1 8 2 5
02-11-2024 6 3 0 3
01-11-2024 2 7 7 1
31-10-2024 9 2 0 0
30-10-2024 3 4 1 6
29-10-2024 7 7 2 0
28-10-2024 X X X X
27-10-2024 2 5 0 9
26-10-2024 9 2 8 1
25-10-2024 3 0 4 5
24-10-2024 2 5 4 5
23-10-2024 9 9 0 0
22-10-2024 4 9 3 3
21-10-2024 X X X X
20-10-2024 2 8 2 9
19-10-2024 8 4 8 8
18-10-2024 4 8 4 2