Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
1886 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
9040 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
2268 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
5937 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
6736 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
3730 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
4668 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
8274 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
8342 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
0436 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
7948 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
9164 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
9283 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
0093 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
0077 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | tw | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
1169 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
5807 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data paito warna South Carolina Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi South Carolina Midday
( Silahkan Kesini )