Singapore Pools | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 23 Desember 1999 | Draw No. 1450 | ||||||
Toto Draw | |||||||
16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | + | 20 |
4D RESULT : 0147 |
Singapore Pools | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senin, 20 Desember 1999 | Draw No. 1449 | ||||||
Toto Draw | |||||||
2 | 5 | 16 | 26 | 34 | 35 | + | 18 |
4D RESULT : 1017 |
Singapore Pools | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 16 Desember 1999 | Draw No. 1448 | ||||||
Toto Draw | |||||||
1 | 3 | 23 | 31 | 33 | 40 | + | 2 |
4D RESULT : 6423 |
Singapore Pools | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senin, 13 Desember 1999 | Draw No. 1447 | ||||||
Toto Draw | |||||||
6 | 17 | 23 | 29 | 33 | 36 | + | 20 |
4D RESULT : 0266 |